| Promotions! | Rate Card (Prices) | New Advertiser Account | New Reseller Account | Contact Us | Login |
| Bulk Traffic All Countries - All Categories - All Languages |
$3.44 CPM ($0.003 per visitor) |
| Geo Targeting: All Languages - All Categories |
CPM (Cost Per 1,000 visitors) |
| Argentina | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Australia | $6.20 CPM ($0.006 per visitor) |
| Austria | $5.52 CPM ($0.006 per visitor) |
| Belgium | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Brazil | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Canada | $6.81 CPM ($0.007 per visitor) |
| Chile | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| China | $2.62 CPM ($0.003 per visitor) |
| Colombia | $6.13 CPM ($0.006 per visitor) |
| Croatia | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Czech Republic | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Denmark | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Finland | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| France | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Germany | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Greece | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Hong Kong | $3.39 CPM ($0.003 per visitor) |
| Hungary | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| India | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Indonesia | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Ireland | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Israel | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Italy | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Japan | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Korea. Republic of | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Malaysia | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Mexico | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Netherlands | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| New Zealand | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Norway | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Pakistan | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Peru | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Philippines | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Poland | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Portugal | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Romania | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Russian Federation | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Saudi Arabia | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Singapore | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| South Africa | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Spain | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Sweden | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Switzerland | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Taiwan. Province of China | $3.39 CPM ($0.003 per visitor) |
| Thailand | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| Turkey | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| United Arab Emirates | $5.52 CPM ($0.005 per visitor) |
| United Kingdom | $8.26 CPM ($0.008 per visitor) |
| United States | $7.94 CPM ($0.008 per visitor) |
| Uruguay | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Venezuela | $5.20 CPM ($0.005 per visitor) |
| Language Targeting: All Countries - All Categories |
CPM (Cost Per 1,000 visitors) |
| English | $6.15 |
| Chinese | $2.60 |
| Czech | $4.37 |
| Danish | $4.37 |
| Dutch | $4.37 |
| Finnish | $4.54 |
| French | $4.86 |
| German | $4.37 |
| Greek | $4.37 |
| Hungarian | $4.37 |
| Icelandic | $4.37 |
| Italian | $4.37 |
| Japanese | $4.54 |
| Korean | $4.37 |
| Norwegian | $4.54 |
| Portuguese | $4.37 |
| Romanian | $4.37 |
| Russian | $4.37 |
| Spanish | $4.37 |
| Swedish | $4.37 |
| Polish | $4.54 |
| Hindi | $4.54 |
| Arabic | $4.54 |
| Cagtegory Targeting: All Countries - All Languages |
CPM (Cost Per 1,000 visitors) |
| Arts & Humanities | $8.78 |
| Business & Economy | $7.17 |
| Computers & Internet | $7.17 |
| Careers & Education | $8.78 |
| Entertainment & Games | $7.17 |
| Shopping & Automotive | $7.17 |
| Health & Fitness | $9.43 |
| News & Reference | $7.81 |
| Recreation & Sports | $7.81 |
| Women & Family | $8.78 |
| Regional & Travel | $8.78 |
| Gambling | $13.62 |
| Music & Film | $7.17 |
| Society & People | $7.17 |
|